Popular Price
$
7700
BYD FOBYD FO GL 1.O 2011
ESPECIFICACIONES CLAVES
Combustible: | Gasolina |
Cilindrada: | 998 cm3 / 60.9 cu-in En línea 3 |
Potencia: | 68 PS / 67 HP / 50 kW |
Par máximo: | 93 Nm / 68 lb-ft |
Velocidad Máxima: | 157 km/h / 98 Mph |
Consumos Medio: | 4.5 L/100 km 63 MPG UK 52 MPG US |
Num. de Plazas : | 4 asientos |
Disposición de asientos : | 2+2 |
Volúmenes de maletero : | 139 L / 4.9 cu-ft |
Malatero primera fila : | 751 L / 26.5 cu-ft |
Frenos Delanteros : | Disco ventilado (247 mm / 9.72 in) |
||
Frenos Traseros : | Tambor (200 mm / 7.87 in) |
||
Neumáticos Delanteros : | 155/65 R14 | ||
Neumáticos Traseros : | 155/65 R14 | ||
Tipo de Dirección : | Rack and pinion | ||
Número de vueltas del volante : | 3.8 vueltas | ||
Suspensión Delantera : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Suspensión Trasera : | Coil springs. Torsion bar. |
Not rated yet.
Why don't you register your impressions?